
Omsider er også adelskalenderen for Vestnes Varfjell ajourført med kampane for den halve 2021-sesongen. Mange spelarar rakk å notere både ti og elleve kampar i år, og det gir utslag på lista. Både Svein Erik Lange Male (204) og Magnus Nerheim (200) har no passert 200 kampar. For Magnus er det no berre seks sesongar og nokre cupkampar til han tar att faren Bjarne med sine 333 kampar på andreplass. Heilt i toppen tronar Ronny Leikarnes som har både flest kampar og mål med 385/325.
Spelarar som har valgt å spele for andre klubbar, lever naturlegvis farleg på lista. Elling Olafsen er no berre tre kampar unna å tangere Tommy Kanishi Andreassen som inntil vidare har 7.-plassen. Olafsen er med sine 246 kampar og 135 mål øverst på adelskalenderen av spelarar som er aktive for klubben i dag.
Vestnes Varfjel tel berre obligatoriske kampar. Treningskampar er altså ikkje med i denne oversikten
Takk til oppmann Frode Lien som har ført statistikken for i år og Geir Åge Sylte som har lagt tala inn i Excel.
HER KAN DU SJÅ HEILE ADELSKALENDEREN
Adelskalender Varfjell 1968-2021
Spelte kampar for Vestnes Varfjell frå og med sesongen 1968 til og med 2021. Oversikten gjeld obligatoriske kampar for A-laget i serie, NM-cup, KM-sluttspel og kvalifisering for opp/nedrykk. Treningskampar og andre privatkampar, kampar i vintercup ol. og kampar for B-lag (Vestnes Varfjell 2) er ikkje tatt med her.
| Nr | Etternavn |
Fornavn |
Kamper 2021 |
Mål 2021 |
Kamper totalt |
Mål |
| 1 | Leikarnes | Ronny | 385 | 325 | ||
| 2 | Nerheim | Bjarne | 333 | 188 | ||
| 3 | Nerbø | Gunnar | 319 | 6 | ||
| 4 | Connor | Alexander | 300 | 26 | ||
| 5 | Valldal | Roger | 291 | 19 | ||
| 6 | Solevågseide | Yngve | 271 | 9 | ||
| 7 | Andreassen | Tommy Kanishi | 249 | 131 | ||
| 8 | Olafsen | Elling | 9 | 8 | 246 | 135 |
| 9 | Løvik | Bjørn-Vegard | 233 | 9 | ||
| 10 | Skjegstad | Lars Jørgen | 224 | 18 | ||
| 11 | Sylte | Håvard | 215 | 44 | ||
| 12 | Krogset | Øystein | 214 | 24 | ||
| 13 | Tangen | Ørjan | 10 | 214 | 22 | |
| 14 | Valldal | Tor Egil | 204 | 47 | ||
| 15 | Male | Svein Erik | 11 | 2 | 204 | 20 |
| 16 | Nerheim | Magnus | 10 | 1 | 200 | 31 |
| 17 | Larsen | Arne Johan | 191 | 35 | ||
| 18 | Brastad | Ronald | 182 | 11 | ||
| 19 | Innli | Harald | 172 | 102 | ||
| 20 | Sylte | Åge | 170 | 26 | ||
| 21 | Stavem | Amund | 7 | 1 | 168 | 78 |
| 22 | Vike | Hallgeir | 165 | 11 | ||
| 23 | Kjøpstad | Bjarne | 158 | 13 | ||
| 24 | Mjøs | Nirut | 157 | 12 | ||
| 25 | Klokset | Jørn Roar | 154 | 51 | ||
| 26 | Sæter | Ole Marius | 150 | 0 | ||
| 27 | Stokkeland | Kai Magne | 149 | 0 | ||
| 28 | Trønningsdal | Otto | 144 | 6 | ||
| 29 | Skare | Vegar | 8 | 138 | 19 | |
| 30 | Akselsen | Tore | 137 | 62 | ||
| 31 | Dahl | Terje | 135 | 10 | ||
| 32 | Skjegstad | Kim | 127 | 11 | ||
| 33 | Smogeli | Per Ove | 126 | 8 | ||
| 34 | Nerheim | Sivert | 123 | 13 | ||
| 35 | Sylte | Frode | 115 | 11 | ||
| 36 | Eide | Tarjei | 113 | 23 | ||
| 37 | Klokset | Trond | 111 | 31 | ||
| 38 | Hungnes | Vegard | 108 | 0 | ||
| 39 | Bergum | Inge | 105 | 3 | ||
| 40 | Brastad | Thomas Andre | 103 | 7 | ||
| 41 | Nilsson | Odd Petter | 103 | 4 | ||
| 42 | Hulsker | Arjan | 99 | 85 | ||
| 43 | Lilleheim | Vidar | 99 | 13 | ||
| 44 | Sylte | Arnfinn | 97 | 3 | ||
| 45 | Skredderhaug | Terje | 97 | 0 | ||
| 46 | Langset | Ivar Arne | 95 | 1 | ||
| 47 | Skjegstad | Hugo | 94 | 2 | ||
| 48 | Solholm | Lodve | 91 | 0 | ||
| 49 | Øveraas | Stein | 89 | 13 | ||
| 50 | Sylte | Geir Åge | 88 | 5 | ||
| 51 | Klokset | Svein | 88 | 2 | ||
| 52 | Slemmen | Erling Magne | 88 | 0 | ||
| 53 | Sylte | Andrè | 85 | 19 | ||
| 54 | Stokkeland | Karl Arne | 6 | 85 | 14 | |
| 55 | Kjørvik | Håkon | 10 | 84 | 4 | |
| 56 | Vikås | Oddgeir | 83 | 31 | ||
| 57 | Liabø | Adrian | 83 | 4 | ||
| 58 | Weiberg Olsen | Egil | 82 | 2 | ||
| 59 | Skjegstad | Finn | 79 | 25 | ||
| 60 | Bredeli | Karl Edvard | 79 | 10 | ||
| 61 | Skjegstad | Odd | 78 | 6 | ||
| 62 | Ellingseter | Vegard | 8 | 77 | 8 | |
| 63 | Nakken | Per Kristian Os | 76 | 9 | ||
| 64 | Hoem | Knut Øyvind | 76 | 4 | ||
| 65 | Gaustad | Arne | 75 | 29 | ||
| 66 | Longva | Kårstein | 75 | 14 | ||
| 67 | Klokset | Jostein | 75 | 12 | ||
| 68 | Bjørdalsbakke | Kjell H | 72 | 17 | ||
| 69 | Karlstrøm | Audun | 70 | 8 | ||
| 70 | Nerbø | Dagfinn | 70 | 1 | ||
| 71 | Gabrielsen | Adrian | 70 | 0 | ||
| 72 | Hustad | Arild | 68 | 35 | ||
| 73 | Rypdal | Rolf | 68 | 29 | ||
| 74 | Larsen | Juan Rikard | 11 | 1 | 68 | 5 |
| 75 | Brennvik | Simen | 67 | 22 | ||
| 76 | Kjellevold | Jan | 67 | 11 | ||
| 77 | Sivertsen | Marius | 66 | 0 | ||
| 78 | Talberg | Jakob | 63 | 9 | ||
| 79 | Kjærstad | Ole Gunnar | 63 | 13 | ||
| 80 | Leikarnes | Roar | 62 | 13 | ||
| 81 | Bergslid | Fredrik | 62 | 0 | ||
| 82 | Sylte | Sigmund | 61 | 16 | ||
| 83 | Eidsvik | Ingvar | 56 | 7 | ||
| 84 | Valle | Rune | 55 | 0 | ||
| 85 | Bjørnå | Finn | 54 | 4 | ||
| 86 | Varnes | Frode | 54 | 4 | ||
| 87 | Melsæther | Tor | 53 | 0 | ||
| 88 | Øveraas | Ola | 52 | 7 | ||
| 89 | Gravdehaug | Jørgen | 52 | 5 | ||
| 90 | Bergsås | Torleif | 52 | 0 | ||
| 91 | Ahmadi | Azim | 50 | 7 | ||
| 92 | Connor | Liam | 50 | 3 | ||
| 93 | Eik | Knut Stian | 50 | 8 | ||
| 94 | Kjørvik | Helge | 49 | 3 | ||
| 95 | Kjersem | Børge | 48 | 22 | ||
| 96 | Orvik | Ole Andrè | 47 | 2 | ||
| 97 | Øvstedal | Arne | 46 | 0 | ||
| 98 | Almaas | Geir | 45 | 0 | ||
| 99 | Tjelle | Olav | 44 | 11 | ||
| 100 | Neraas | Anders Jørn | 43 | 6 | ||
| 101 | Hellevik | Audun | 43 | 3 | ||
| 102 | Ulla | Marius | 42 | 2 | ||
| 103 | Eik | Gunnar | 41 | 19 | ||
| 104 | Ulvestad | Terje | 41 | 6 | ||
| 105 | Nerbø | Johnny | 41 | 0 | ||
| 106 | Brudeseth | Markus | 41 | 17 | ||
| 107 | Salte | Jarle Løvik | 40 | 5 | ||
| 108 | Hjelen | Vidar | 39 | 5 | ||
| 109 | Andreassen | Cato | 39 | 4 | ||
| 110 | Løvik | Trond | 39 | 2 | ||
| 111 | Eik | Jan Tore | 38 | 9 | ||
| 112 | Lindset | Roar | 36 | 9 | ||
| 113 | Solevågseide | Tommy | 35 | 1 | ||
| 114 | Skålvik | Sjur B | 35 | 0 | ||
| 115 | Kjersem | Åge Mindor | 34 | 9 | ||
| 116 | Hestholm | Ronny | 34 | 5 | ||
| 117 | Amdam | Rune | 33 | 19 | ||
| 118 | Nerbø | Jan | 33 | 4 | ||
| 119 | Halkjelsvik | Jon Ragnar | 33 | 2 | ||
| 120 | Akselsen | Sondre | 32 | 2 | ||
| 121 | Bjørlo | Helge | 31 | 3 | ||
| 122 | Sylte | Martin Lange | 31 | 0 | ||
| 123 | Utgård | Thomas | 31 | 0 | ||
| 124 | Sønstabø | Ragnvald | 30 | 7 | ||
| 125 | Lien | Jo | 30 | 3 | ||
| 126 | Lervik | Jonas | 28 | 0 | ||
| 127 | Hulsker | Bernt | 27 | 22 | ||
| 128 | Eidhammer | Oddmund | 26 | 0 | ||
| 129 | Persgård | Jan Tore | 25 | 1 | ||
| 130 | Hatlehol | Thor | 25 | 0 | ||
| 131 | Siem | Sigurd | 25 | 0 | ||
| 132 | Nakken | Frank | 24 | 9 | ||
| 133 | Ulvestad | Roger | 24 | 9 | ||
| 134 | Klokset | Viggo | 24 | 2 | ||
| 135 | Valde | Sander | 24 | 1 | ||
| 136 | Bjørdalsbakke | Pål Magne | 23 | 0 | ||
| 137 | Klokset | Asgeir | 23 | 0 | ||
| 138 | Leren | Svale | 22 | 1 | ||
| 139 | Vestnes | Frode | 22 | 1 | ||
| 140 | Sætre | Justin | 22 | 1 | ||
| 141 | Sylte | Guttorm | 21 | 2 | ||
| 142 | Bårdsnes | Svein Magne | 21 | 1 | ||
| 143 | Honningdal | Paul Magne | 21 | 1 | ||
| 144 | Aarø | Alexander | 21 | 1 | ||
| 145 | Hovde | Jørgen | 21 | 1 | ||
| 146 | Leikarnes | Christian M | 21 | 1 | ||
| 147 | Sætre | Ole Thomas | 21 | 0 | ||
| 148 | Tennebø | Arne Kåre | 21 | 0 | ||
| 149 | Vold | Jo Sigurd | 21 | 0 | ||
| 150 | Varhaugvik | Ole Tommy | 20 | 0 | ||
| 151 | Heggen | Sindre Sogge | 20 | 0 | ||
| 152 | Hustad | Kurt | 19 | 2 | ||
| 153 | Sissoko | David | 19 | 5 | ||
| 154 | Øvstedal | Terje | 18 | 0 | ||
| 155 | Skjegstad | Ole Kristian | 17 | 0 | ||
| 156 | Lien | Ole Håkon Heen | 2 | 17 | 1 | |
| 157 | Aursnes | Magnar | 16 | 7 | ||
| 158 | Sylte | Peder Arne | 16 | 3 | ||
| 159 | Rekdal | Kristen | 16 | 2 | ||
| 160 | Solnørdal | Eivind | 16 | 0 | ||
| 161 | Tomren | Eirik | 9 | 16 | 0 | |
| 162 | Gjeitnes | Bjørn | 14 | 2 | ||
| 163 | Fiksdalstrand | Oddgeir | 14 | 0 | ||
| 164 | Løvik | Børge | 14 | 0 | ||
| 165 | Sulja | Ramiz | 13 | 3 | ||
| 166 | Løvik | Jarle | 13 | 0 | ||
| 167 | Nerheim | Anders Jøran | 13 | 0 | ||
| 168 | Rafteset | Stian | 13 | 0 | ||
| 169 | Skjegstad | Frank | 13 | 0 | ||
| 170 | Lien | Lars-Helge | 8 | 1 | 13 | 1 |
| 171 | Tofte | Sverre | 12 | 2 | ||
| 172 | Gravdehaug | Kevin Andre | 12 | 2 | ||
| 173 | Mundal | Arild | 12 | 0 | ||
| 174 | Nerheim | Hallvor | 12 | 0 | ||
| 175 | Andreassen | Cedric | 7 | 12 | 0 | |
| 176 | Furland | Njål | 11 | 0 | ||
| 177 | Sylte | Gudmund | 11 | 0 | ||
| 178 | Hovde | Preben | 11 | 0 | ||
| 179 | Connor | Owen | 11 | 11 | 0 | |
| 180 | Søreng | Oliver | 11 | 11 | 0 | |
| 181 | Salte | Tor Bjarne | 11 | 1 | 11 | 1 |
| 182 | Dunkal | Mohammed | 10 | 2 | ||
| 183 | Lid | Kim | 10 | 0 | ||
| 184 | Folke-Olsen | Aksel | 9 | 1 | ||
| 185 | Frisvoll | Bjørnar | 9 | 0 | ||
| 186 | Jensen | Stig Jørn | 9 | 0 | ||
| 187 | Skorgen | Jakob | 9 | 0 | ||
| 188 | Sylte | Stein Inge | 9 | 0 | ||
| 189 | Jørgensen | Morten | 8 | 3 | ||
| 190 | Bjermeland | Tormod | 8 | 0 | ||
| 191 | Eidhammer | Olav | 8 | 0 | ||
| 192 | Næsse | Per | 8 | 0 | ||
| 193 | Rekdal | Peter Sunde | 8 | 0 | ||
| 194 | Årset | Jonas T | 8 | 0 | ||
| 195 | Enger | Christer | 8 | 0 | ||
| 196 | Løkke | Audun | 8 | 0 | ||
| 197 | Bjermeland | Kay Roger | 7 | 0 | ||
| 198 | Nakken | Dag | 7 | 0 | ||
| 199 | Reistad | Andreas L. | 7 | 0 | ||
| 200 | Sylte | Arjan | 2 | 7 | 0 | |
| 201 | Myklebust | Severin | 6 | 2 | ||
| 202 | Kringstad | Morten | 6 | 1 | ||
| 203 | Sylte | Jardar | 6 | 1 | ||
| 204 | Bjarnar | Ove | 6 | 0 | ||
| 205 | Brennvik | David | 6 | 0 | ||
| 206 | Bunjaku | Fehmi | 6 | 0 | ||
| 207 | Jensen | Pål | 6 | 0 | ||
| 208 | Karlsrud | Torkil Valle | 6 | 0 | ||
| 209 | Ramstad | Stian | 6 | 0 | ||
| 210 | Søreng | Kay | 6 | 0 | ||
| 211 | Utgård | Torgeir | 6 | 0 | ||
| 212 | Forsland | Ole Ragnar | 6 | 6 | 0 | |
| 213 | Grytten | Harald | 5 | 2 | ||
| 214 | Brennvik | Peter | 5 | 0 | ||
| 215 | Hovland | Sverre | 5 | 0 | ||
| 216 | Leren | Svale | 5 | 0 | ||
| 217 | Brudeseth | Kim Rodi | 5 | 0 | ||
| 218 | Lien | Lars Håvard Heen | 2 | 5 | 0 | |
| 219 | Bjørnå | Svein | 4 | 2 | ||
| 220 | Balstad | Sindre | 4 | 2 | ||
| 221 | Andreassen | Johan | 4 | 0 | ||
| 222 | Bjørdalsbakke | Per Ottar | 4 | 0 | ||
| 223 | Brandshaug | Helge | 4 | 0 | ||
| 224 | Dyrhaug | Johannes | 4 | 0 | ||
| 225 | Hjelvik | Odd Ivar | 4 | 0 | ||
| 226 | Løken | Jan Ove | 4 | 0 | ||
| 227 | Nygård | Kurt | 4 | 0 | ||
| 228 | Orvik | Ottar | 4 | 0 | ||
| 229 | Stanghelle | Asgeir | 4 | 0 | ||
| 230 | Tautra | Jarle | 4 | 0 | ||
| 231 | Ulla | Bjørn | 4 | 0 | ||
| 232 | Skirgalia | Airidas | 4 | 4 | 0 | |
| 233 | Herje | Asbjørn | 3 | 0 | ||
| 234 | Ødegård | Bergfinn | 3 | 0 | ||
| 235 | Øvstedal | Kristen | 3 | 0 | ||
| 236 | Våge | Lucas P. | 2 | 3 | 0 | |
| 237 | Bjermeland | Tarjei | 2 | 0 | ||
| 238 | Bjørnevik | Alexander | 2 | 0 | ||
| 239 | Børseth | Jon | 2 | 0 | ||
| 240 | Haugen | Leif | 2 | 0 | ||
| 241 | Husby | Gudmund | 2 | 0 | ||
| 242 | Langstein | Stig | 2 | 0 | ||
| 243 | Lindset | Kåre | 2 | 0 | ||
| 244 | Nygård | Edmund | 2 | 0 | ||
| 245 | Nygård | Oddbjørn | 2 | 0 | ||
| 246 | Ræstad | Fredrik | 2 | 0 | ||
| 247 | Valle | Frode | 2 | 0 | ||
| 248 | Vestnes | Albert Ove | 2 | 0 | ||
| 249 | Viddal | Alf | 2 | 0 | ||
| 250 | Wiik | Ole Jørgen | 2 | 0 | ||
| 251 | Øveraas | Sivert | 2 | 0 | ||
| 252 | Nakken | Fredrik | 2 | 0 | ||
| 253 | Nygård | Jan Petter | 1 | 1 | ||
| 254 | Skjegstad | Nils Helge | 1 | 1 | ||
| 255 | Bjermeland | Andreas | 1 | 0 | ||
| 256 | Eidhammer | Terje | 1 | 0 | ||
| 257 | Hansen | Tommy | 1 | 0 | ||
| 258 | Hestnes | Arve | 1 | 0 | ||
| 259 | Honningdal | Kjartan | 1 | 0 | ||
| 260 | Hovde | Olav Andre | 1 | 0 | ||
| 261 | Haarr | Aadne | 1 | 0 | ||
| 262 | Jakobsen | Jan Rune | 1 | 0 | ||
| 263 | Kjøpstad | Gjermund | 1 | 0 | ||
| 264 | Lindset | Nils | 1 | 0 | ||
| 265 | Løvås | Arild | 1 | 0 | ||
| 266 | Nerbø | Espen | 1 | 0 | ||
| 267 | Nerheim | Rune | 1 | 0 | ||
| 268 | Sagen | Stig | 1 | 0 | ||
| 269 | Sandøy | Odd Erik | 1 | 0 | ||
| 270 | Venås | Tor Gunnar | 1 | 0 | ||
| 271 | Stenødegård | Glenn | 1 | 0 | ||
| 272 | Tomren | Sondre Adrian | 1 | 0 | ||
| 273 | Gravdehaug | Daniel | 1 | 0 | ||
| 274 | Connor | Kay | 1 | 0 | ||
| 275 | Chaaban | Mustafa | 1 | 0 | ||
| 276 | Eidhammer | Dag | 1 | 1 |
0 |
|