Ranking(s) |
Rank | Team | PLAYED | WINS | TIES | LOSSES | RESULTS | DIFF | POINTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | Skåla | ||||||||
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Molde 4 | |||||||
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Eide | |||||||
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Vestnes Varfjell 2 | |||||||
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Fiksdal/Rekdal | |||||||
- | ![]() |
(5) | ![]() |
Rival 2 | |||||||
7 | ![]() |
(7) | Bryn 2 | ||||||||
- | ![]() |
(7) | Ekko/Aureosen | ||||||||
9 | ![]() |
(9) | Bjørset | ||||||||
10 | ![]() |
(10) | MÃ¥ndalen 2 | ||||||||
11 | ![]() |
(11) | Meek | ||||||||
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Tomrefjord |
Opprykk | Kvalifisering for opprykk | Laget trukket | Favorite Team |
Pl = PLAYED | W = WINS | D = TIES | L = LOSSES | Pts = Resultat | SF = DIFF | SA = POINTS |
« Start Prev. Matchday 01 02 03 04 Next Matchday End » |