Ranking(s) |
Rank | Team | PLAYED | WINS | TIES | LOSSES | RESULTS | DIFF | POINTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Fiksdal/Rekdal | |||||||
- | ![]() |
(1) | M̴ndalen 2 | ||||||||
- | ![]() |
(1) | Skodje | ||||||||
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Tomrefjord | |||||||
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Vestnes Varfjell 2 |
Opprykk | Nedrykk | Disket/nedrykk | Favorite Team |
Pl = PLAYED | W = WINS | D = TIES | L = LOSSES | Pts = Resultat | SF = DIFF | SA = POINTS |