Match Schedule: Elnesvågen |
MD | Venue | Date | Time | Home Team | Away Team | Result | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18.04.2015 | 14:00 h | Åndalsnes | ![]() | - | ![]() | Elnesvågen | 1 - 6 | ![]() |
|
2 | 24.04.2015 | 19:00 h | Eidsvåg | ![]() | - | ![]() | Elnesvågen | 0 - 0 | ![]() |
|
3 | 03.05.2015 | 14:00 h | Averøykameratene | ![]() | - | ![]() | Elnesvågen | 6 - 0 | ![]() |
|
4 | 06.05.2015 | 19:00 h | Elnesvågen | ![]() | - | ![]() | Eide | 3 - 2 | ![]() |
|
5 | 23.05.2015 | 14:00 h | Surnadal | ![]() | - | ![]() | Elnesvågen | 4 - 0 | ![]() |
|
6 | 30.05.2015 | 15:30 h | Elnesvågen | ![]() | - | ![]() | Midsund | 3 - 1 | ![]() |
|
7 | 05.06.2015 | 19:00 h | Frei | ![]() | - | ![]() | Elnesvågen | 0 - 4 | ![]() |
|
8 | 12.06.2015 | 19:00 h | Elnesvågen | ![]() | - | ![]() | Dahle | 2 - 2 | ![]() |
|
9 | 20.06.2015 | 15:30 h | Træff 2 | ![]() | - | ![]() | Elnesvågen | 2 - 2 | ![]() |
|
10 | 26.06.2015 | 19:00 h | Elnesvågen | ![]() | - | ![]() | Sunndal | 1 - 1 | ![]() |
|
11 | VIP | 12.05.2015 | 19:00 h | Vestnes Varfjell | ![]() | - | ![]() | Elnesvågen | 2 - 8 1 - 3 - |
![]() |
12 | 08.08.2015 | 13:00 h | Elnesvågen | ![]() | - | ![]() | Åndalsnes | 1 - 4 | ![]() |
|
13 | 14.08.2015 | 19:00 h | Elnesvågen | ![]() | - | ![]() | Eidsvåg | 0 - 3 | ![]() |
|
14 | 21.08.2015 | 19:00 h | Elnesvågen | ![]() | - | ![]() | Averøykameratene | 1 - 4 | ![]() |
|
15 | 28.08.2015 | 19:00 h | Eide | ![]() | - | ![]() | Elnesvågen | 4 - 2 | ![]() |
|
16 | 05.09.2015 | 14:00 h | Elnesvågen | ![]() | - | ![]() | Surnadal | 2 - 7 | ![]() |
|
17 | 10.09.2015 | 18:30 h | Midsund | ![]() | - | ![]() | Elnesvågen | 3 - 4 | ![]() |
|
18 | 18.09.2015 | 18:00 h | Elnesvågen | ![]() | - | ![]() | Frei | 6 - 2 | ![]() |
|
19 | 26.09.2015 | 14:00 h | Dahle | ![]() | - | ![]() | Elnesvågen | 1 - 5 | ![]() |
|
20 | 04.10.2015 | 15:00 h | Elnesvågen | ![]() | - | ![]() | Træff 2 | 9 - 0 | ![]() |
|
21 | 10.10.2015 | 15:00 h | Sunndal | ![]() | - | ![]() | Elnesvågen | 5 - 1 | ![]() |
|
22 | 15.10.2015 | 19:00 h | Elnesvågen | ![]() | - | ![]() | Vestnes Varfjell | 8 - 2 4 - 2 - |
![]() |