Roster - Vestnes Varfjell [Varfj] |
![]() |
MÃ¥lvakt | Birthday (Age): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svale Leren | 14. april 1991 (31) | 9 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
Arild Mundal | - | 8 | 6 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Forsvar | Birthday (Age): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Thomas André Brastad | 19. juli 1990 (31) | 8 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||
Simen Westnes Brennvik | 14. oktober 1991 (30) | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | ||||
Thomas Gribbestad | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
Knut Øyvind Hoem | 22. april 1982 (40) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Nirut Mjøs | 29. oktober 1989 (32) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Anders Jørn Neraas | 02. juni 1979 (43) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Yngve Solevågseide | 13. desember 1982 (39) | 9 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
Martin Lange Sylte | - | 7 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Ørjan Tangen | 19. april 1990 (32) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 7 | 3 | 0 | |||||||||
Midtbane | Birthday (Age): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Sondre Akselsen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Alexander Connor | 24. mars 1977 (45) | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Vegard Ellingseter | 01. juni 1989 (33) | 9 | 8 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | |||
Jørgen Gravdehaug | 07. februar 1990 (32) | 9 | 9 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | ||||
Svein Erik Gregersen | - | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||
Tommy Kanishi Andreassen | 13. desember 1988 (33) | 8 | 8 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | ||||
Daniel Karadash | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Svein Erik Lange Male | 05. desember 1990 (31) | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Karl Arne Storås Stokkeland | 26. januar 1991 (31) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Jakob Vinther Talberg | 18. august 1988 (33) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 23 | 7 | 0 | |||||||||
Angrep | Birthday (Age): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Tore Akselsen | 09. oktober 1987 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Tarjei Bjermeland | 07. desember 1992 (29) | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Tommy Hansen | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Stian Havnen | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ronny Leikarnes | 14. mai 1972 (50) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
Frank Nakken | 04. mars 1986 (36) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Elling Olafsen | 22. juli 1990 (31) | 9 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||
Oddgeir Vikås | - | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||
Total | 28 | 9 | 0 |