Roster: Vestnes Varfjell |
![]() |
MÃ¥lvakt | Birthday (Age): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Marius Sivertsen | 23. november 1990 (31) | 18 | 18 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | |||
![]() | Svale Leren | 14. april 1991 (31) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Stig Langstein | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Erling Magne Slemmen | 18. februar 1977 (45) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Forsvar | Birthday (Age): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | Olav André Hovde | 22. desember 1989 (32) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Bjørn-Vegard Løvik | 06. mai 1978 (44) | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Martin Lange Sylte | - | 13 | 5 | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | |||
![]() |
![]() | Ørjan Tangen | 19. april 1990 (32) | 22 | 21 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||
![]() | Knut Øyvind Hoem | 22. april 1982 (40) | 8 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
![]() | Per Kristian Os Nakken | 04. februar 1989 (33) | 13 | 8 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | |||
![]() | Nirut Mjøs | 29. oktober 1989 (32) | 7 | 5 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | |||
![]() | Thomas André Brastad | 19. juli 1990 (31) | 14 | 11 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | |||
![]() | Simen Westnes Brennvik | 14. oktober 1991 (30) | 21 | 14 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | |||
Total | 11 | 6 | 0 | |||||||||
Midtbane | Birthday (Age): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | Sondre Akselsen | - | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() |
![]() | Svein Erik Lange Male | 05. desember 1990 (31) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Yngve Solevågseide | 13. desember 1982 (39) | 22 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() |
![]() | Alexander Connor | 24. mars 1977 (45) | 18 | 18 | 0 | 18 | 1 | 1 | 0 | ||
![]() | Tommy Kanishi Andreassen | 13. desember 1988 (33) | 20 | 18 | 2 | 13 | 8 | 3 | 0 | |||
![]() | Jørgen Gravdehaug | 07. februar 1990 (32) | 18 | 11 | 7 | 14 | 4 | 1 | 0 | |||
![]() | Jakob Vinther Talberg | 18. august 1988 (33) | 14 | 9 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | |||
![]() |
![]() | Vegard Ellingseter | 01. juni 1989 (33) | 15 | 5 | 10 | 8 | 4 | 4 | 0 | ||
Total | 32 | 15 | 0 | |||||||||
Angrep | Birthday (Age): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | Tarjei Bjermeland | 07. desember 1992 (29) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Frank Nakken | 04. mars 1986 (36) | 19 | 14 | 5 | 20 | 5 | 0 | 0 | |||
![]() | Tore Akselsen | 09. oktober 1987 (34) | 19 | 19 | 0 | 18 | 14 | 5 | 0 | |||
![]() | Ronny Leikarnes | 14. mai 1972 (50) | 22 | 20 | 2 | 3 | 18 | 1 | 0 | |||
![]() |
![]() | Elling Olafsen | 22. juli 1990 (31) | 19 | 13 | 6 | 15 | 5 | 2 | 0 | ||
![]() | Jan Tore Eik | 03. april 1973 (49) | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Total | 75 | 23 | 0 |