Roster - Vestnes Varfjell [Varfj] |
![]() |
MÃ¥lvakt | Birthday (Age): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Owen Connor | - | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
![]() | Lars HÃ¥vard Heen Lien | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Forsvar | Birthday (Age): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | Dag Christian Maier Eidhamar | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() |
![]() | Arjan Sylte | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Håkon Kjørvik | 26. april 2000 (22) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Ole HÃ¥kon Heen Lien | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Ørjan Tangen | 19. april 1990 (32) | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
![]() | Cédrik Andreassen | - | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
![]() | Lucas VÃ¥ge | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Svein Erik Lange Male | 05. desember 1990 (31) | 11 | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
Total | 2 | 6 | 0 | |||||||||
Midtbane | Birthday (Age): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() | Airidas Skirgaila | - | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Lars-Helge Lien | - | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
![]() | Vegar Skare | 15. juli 1991 (30) | 8 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||
![]() | Magnus Nerheim | - | 10 | 10 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | |||
![]() | Oliver Connor Søreng | - | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
![]() | Karl Arne Storås Stokkeland | 26. januar 1991 (31) | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Tor-Bjarne Løvik Salte | - | 11 | 9 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | |||
![]() | Vegard Ellingseter | 01. juni 1989 (32) | 8 | 7 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | |||
Total | 5 | 17 | 1 | |||||||||
Angrep | Birthday (Age): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | Amund Stavem | - | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
![]() | Juan Rikard Larsen | - | 11 | 9 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | |||
![]() | Elling Olafsen | 22. juli 1990 (31) | 9 | 6 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | |||
![]() | Ole-Ragnar Opstad Forsland | - | 6 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
![]() | Eirik Leao Tomren | - | 9 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
Total | 15 | 21 | 1 |