Treningskamper 2014 |
Roster - Vestnes Varfjell [Varfj] |
![]() |
MÃ¥lvakt | Birthday (Age): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrian Gabrielsen | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Forsvar | Birthday (Age): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Thomas André Brastad | 19. juli 1990 (31) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Allan Hansen | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jørgen Hovde | - | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Nirut Mjøs | 29. oktober 1989 (32) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Yngve Solevågseide | 13. desember 1982 (39) | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Ørjan Tangen | 19. april 1990 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Marius Ulla | 14. mai 1993 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Magnus Nerheim | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Midtbane | Birthday (Age): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Azim Ahmadi | - | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Alexander Connor | 24. mars 1977 (45) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Svein Erik Lange Male | 05. desember 1990 (31) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Karl Arne Storås Stokkeland | 26. januar 1991 (31) | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Justin Sætre | - | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Kevin Gravdehaug | 27. februar 1995 (27) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Adrian Liabø | - | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Sivert Nerheim | - | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Angrep | Birthday (Age): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Tore Akselsen | 09. oktober 1987 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ole Gunnar Kjærstad | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Nikolai Nyheim | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Elling Olafsen | 22. juli 1990 (31) | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
![]() | Karl-Edvard Bredeli | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Amund Stavem | - | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
Jo Sigurd Vold | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 10 | 0 | 0 |