Treningskamper 2010 |
Roster - Vestnes Varfjell [Varfj] |
![]() |
MÃ¥lvakt | Birthday (Age): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svale Leren | 14. april 1991 (29) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Forsvar | Birthday (Age): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Thomas André Brastad | 19. juli 1990 (30) | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Simen Westnes Brennvik | 14. oktober 1991 (29) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
Bjørn-Vegard Løvik | 06. mai 1978 (42) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nirut Mjøs | 29. oktober 1989 (31) | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Nicolai Sivertsen | 16. juni 1992 (28) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Martin Lange Sylte | - | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ørjan Tangen | 19. april 1990 (30) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sander Valde | - | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 1 | 0 | 0 | ||||||||
Midtbane | Birthday (Age): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Sondre Akselsen | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexander Connor | 24. mars 1977 (43) | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||
Jørgen Gravdehaug | 07. februar 1990 (31) | 5 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
Tommy Kanishi Andreassen | 13. desember 1988 (32) | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |||
Christian Leikarnes | - | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Svein Erik Lange Male | 05. desember 1990 (30) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Magnus Nerheim | - | 4 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||
Yngve Solevågseide | 13. desember 1982 (38) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Justin Sætre | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 12 | 0 | 0 | ||||||||
Angrep | Birthday (Age): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Tore Akselsen | 09. oktober 1987 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Daniel Karadash | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ronny Leikarnes | 14. mai 1972 (48) | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | |||
Elling Olafsen | 22. juli 1990 (30) | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
Oddgeir Vikås | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 19 | 0 | 0 |