Round results - Round 10 (15.06.2018 - 17.06.2018) |
fredag, 15.06.2018 - 10. Matchday | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
19:00 h |
![]() |
Eide |
![]() |
Vestnes Varfjell | 2 - 2 | ||
19:00 h |
![]() |
Kristiansund FK |
![]() |
Averøykameratene | 3 - 0 | |||
19:00 h |
![]() |
Ã…ndalsnes |
![]() |
Elnesvågen | 9 - 1 | |||
søndag, 17.06.2018 - 10. Matchday | ||||||||
14:00 h |
![]() |
Træff 2 |
![]() |
Tomrefjord | 0 - 7 | |||
15:00 h |
![]() |
Surnadal |
![]() |
Malmefjorden/Ekko/Aureosen | 3 - 2 | |||
15:00 h |
![]() |
Midsund |
![]() |
Sunndal | 1 - 3 |
Ranking(s) |
Rank | Team | K | V | U | T | MF | +/- | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Kristiansund FK | 11 | 7 | 2 | 2 | 42:12 | 30 | 23 |
2 | ![]() |
(3) | ![]() |
Tomrefjord | 10 | 7 | 1 | 2 | 25:9 | 16 | 22 |
3 | ![]() |
(2) | ![]() |
Sunndal | 10 | 7 | 1 | 2 | 27:13 | 14 | 22 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Eide | 10 | 5 | 4 | 1 | 26:11 | 15 | 19 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Surnadal | 10 | 6 | 0 | 4 | 32:16 | 16 | 18 |
6 | ![]() |
(9) | ![]() |
Ã…ndalsnes | 10 | 5 | 0 | 5 | 41:18 | 23 | 15 |
7 | ![]() |
(8) | ![]() |
Vestnes Varfjell | 10 | 4 | 3 | 3 | 27:28 | -1 | 15 |
8 | ![]() |
(6) | ![]() |
Averøykameratene | 10 | 4 | 2 | 4 | 28:25 | 3 | 14 |
9 | ![]() |
(7) | ![]() |
Malmefjorden/Ekko/Aureosen | 10 | 4 | 2 | 4 | 17:17 | 0 | 14 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Midsund | 10 | 1 | 2 | 7 | 12:28 | -16 | 5 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Træff 2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 13:74 | -61 | 4 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Elnesvågen | 11 | 1 | 0 | 10 | 10:49 | -39 | 3 |
Opprykk | Nedrykk | Favorite Team |
K = Played | V = Wins | U = Draws | T = Losses | MF = Score Difference | +/- = Difference | P = Points |
« Start Prev. Matchday 07 08 09 10 11 12 13 Next Matchday End » |